<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Flere danske kommuner kvidrer løs</title>
	<atom:link href="http://digitaletanker.dk/2010/03/11/flere-danske-kommuner-kvidrer-l%c3%b8s/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitaletanker.dk/2010/03/11/flere-danske-kommuner-kvidrer-l%c3%b8s/</link>
	<description>- Astrid Haug og Anna Ebbesens fælles blog om alt digitalt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 22:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Af: Offentlig sektor og sosiale medier i Norden &#8211; følg disse! &#124; Sermo Consulting</title>
		<link>http://digitaletanker.dk/2010/03/11/flere-danske-kommuner-kvidrer-l%c3%b8s/#comment-1294</link>
		<dc:creator>Offentlig sektor og sosiale medier i Norden &#8211; følg disse! &#124; Sermo Consulting</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 10:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitaletanker.dk/?p=1461#comment-1294</guid>
		<description>[...] En rekke danske kommuner er også på Twitter. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En rekke danske kommuner er også på Twitter. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: 140 tegns fantastisk borgerservice? &#124; Manden fra kommunen</title>
		<link>http://digitaletanker.dk/2010/03/11/flere-danske-kommuner-kvidrer-l%c3%b8s/#comment-315</link>
		<dc:creator>140 tegns fantastisk borgerservice? &#124; Manden fra kommunen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitaletanker.dk/?p=1461#comment-315</guid>
		<description>[...] danske kommuner har kun i begrænset omfang taget Twitter til sig (se Astrid Haug for oversigt: Flere danske kommuner kvidrer løs ) og blandt de der benytter twitter er brugsfrekvensen lav. Kommunerne har relativt få followers [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] danske kommuner har kun i begrænset omfang taget Twitter til sig (se Astrid Haug for oversigt: Flere danske kommuner kvidrer løs ) og blandt de der benytter twitter er brugsfrekvensen lav. Kommunerne har relativt få followers [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Astrid Haug</title>
		<link>http://digitaletanker.dk/2010/03/11/flere-danske-kommuner-kvidrer-l%c3%b8s/#comment-314</link>
		<dc:creator>Astrid Haug</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitaletanker.dk/?p=1461#comment-314</guid>
		<description>@René det er oplagt at hive tweets ind på sitet. På Århus Stiftsstidendes website, stiften.dk, fx er der en Twitterboks med alt om &quot;Århus&quot;. Det giver fint mening. Dog er Twitter-universet i DK stadig ret småt og begrænset, så i mange kommuner er samtalen på Twitter nok temmelig begrænset.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@René det er oplagt at hive tweets ind på sitet. På Århus Stiftsstidendes website, stiften.dk, fx er der en Twitterboks med alt om &#8220;Århus&#8221;. Det giver fint mening. Dog er Twitter-universet i DK stadig ret småt og begrænset, så i mange kommuner er samtalen på Twitter nok temmelig begrænset.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: René Lundgaard Kristensen</title>
		<link>http://digitaletanker.dk/2010/03/11/flere-danske-kommuner-kvidrer-l%c3%b8s/#comment-313</link>
		<dc:creator>René Lundgaard Kristensen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitaletanker.dk/?p=1461#comment-313</guid>
		<description>Det er spændende om initiativerne tager af, og andre offentlige instanser følger med i større stil end hidtil. Det kræver dog en øget synlighed, som du også er inde på. De kunne overveje, udover at henvise til deres Twitter-konto fra kommunens hjemmeside, at hive indhold fra Twitter ind på selve hjemmesiden - og måske endda udvide med tweets om kommunen fra andre konti. Det vil skabe synlighed omkring en Twitter-konto og kommunens online tilstedeværelse for de borgere, der kun rammer hjemmesiden. f.eks. fra Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er spændende om initiativerne tager af, og andre offentlige instanser følger med i større stil end hidtil. Det kræver dog en øget synlighed, som du også er inde på. De kunne overveje, udover at henvise til deres Twitter-konto fra kommunens hjemmeside, at hive indhold fra Twitter ind på selve hjemmesiden &#8211; og måske endda udvide med tweets om kommunen fra andre konti. Det vil skabe synlighed omkring en Twitter-konto og kommunens online tilstedeværelse for de borgere, der kun rammer hjemmesiden. f.eks. fra Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

