<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Eksplosiv stigning i danskernes brug af sociale medier: Hver anden dansker er nu på Facebook</title>
	<atom:link href="http://digitaletanker.dk/2009/10/26/eksplosiv-stigning-i-danskernes-brug-af-sociale-medier-hver-anden-dansker-er-nu-pa-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitaletanker.dk/2009/10/26/eksplosiv-stigning-i-danskernes-brug-af-sociale-medier-hver-anden-dansker-er-nu-pa-facebook/</link>
	<description>- Astrid Haug og Anna Ebbesens fælles blog om alt digitalt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 22:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Af: Sociale medier er blevet mainstream &#8211; 54% af danskerne er på &#124; Digitale tanker fra hverdagen</title>
		<link>http://digitaletanker.dk/2009/10/26/eksplosiv-stigning-i-danskernes-brug-af-sociale-medier-hver-anden-dansker-er-nu-pa-facebook/#comment-2413</link>
		<dc:creator>Sociale medier er blevet mainstream &#8211; 54% af danskerne er på &#124; Digitale tanker fra hverdagen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 14:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitaletanker.dk/?p=1164#comment-2413</guid>
		<description>[...] det i 2008 kun var 27% af internetbrugerne, der brugte sociale medier, var det i 2009 49%, og i 2011 er vi nu oppe på 54%. Sociale medier er [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] det i 2008 kun var 27% af internetbrugerne, der brugte sociale medier, var det i 2009 49%, og i 2011 er vi nu oppe på 54%. Sociale medier er [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Report: Facts on Danish companies use of social media – great expectations on a shoestring &#124; Digitale tanker fra hverdagen</title>
		<link>http://digitaletanker.dk/2009/10/26/eksplosiv-stigning-i-danskernes-brug-af-sociale-medier-hver-anden-dansker-er-nu-pa-facebook/#comment-1475</link>
		<dc:creator>Report: Facts on Danish companies use of social media – great expectations on a shoestring &#124; Digitale tanker fra hverdagen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 10:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitaletanker.dk/?p=1164#comment-1475</guid>
		<description>[...] correlates with the latest data on the average Danish internetuser use of social media. An internetuser is defined by Statistics Denmark as someone who have been online within the past [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] correlates with the latest data on the average Danish internetuser use of social media. An internetuser is defined by Statistics Denmark as someone who have been online within the past [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

