<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Hver anden dansker bruger sociale tjenester på nettet</title>
	<atom:link href="http://digitaletanker.dk/2009/06/15/hver-anden-dansker-bruger-sociale-tjenester-pa-nettet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitaletanker.dk/2009/06/15/hver-anden-dansker-bruger-sociale-tjenester-pa-nettet/</link>
	<description>- Astrid Haug og Anna Ebbesens fælles blog om alt digitalt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 22:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Af: Eksplosiv stigning i danskernes brug af sociale medier: Hver anden dansker er nu på Facebook &#124; Lyt til elefanterne</title>
		<link>http://digitaletanker.dk/2009/06/15/hver-anden-dansker-bruger-sociale-tjenester-pa-nettet/#comment-100</link>
		<dc:creator>Eksplosiv stigning i danskernes brug af sociale medier: Hver anden dansker er nu på Facebook &#124; Lyt til elefanterne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 10:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitaletanker.dk/?p=666#comment-100</guid>
		<description>[...] den fulde undersøgelse af Danskernes internetvaner anno 2009. Mens nogle af hovedfundene allerede var til at smuglæse i juni, er der stadig lidt nyt og en masse flere data (og informative grafer) at hente i den færdige [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den fulde undersøgelse af Danskernes internetvaner anno 2009. Mens nogle af hovedfundene allerede var til at smuglæse i juni, er der stadig lidt nyt og en masse flere data (og informative grafer) at hente i den færdige [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Anna Ebbesen</title>
		<link>http://digitaletanker.dk/2009/06/15/hver-anden-dansker-bruger-sociale-tjenester-pa-nettet/#comment-99</link>
		<dc:creator>Anna Ebbesen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitaletanker.dk/?p=666#comment-99</guid>
		<description>MEGET enig! Især skal man holde sig fra at læggge for meget i sammenligninger og sammenlægninger af tal fra forskellige kilder. Kobler man Facebook, FDIM og Danmarks Statistik bliver man hurtigt godt forvirret. Men uanset hvad vil jeg mene, at tallene fra Danmarks Statistik angiver en tendens, der ikke er til at tage fejl af.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MEGET enig! Især skal man holde sig fra at læggge for meget i sammenligninger og sammenlægninger af tal fra forskellige kilder. Kobler man Facebook, FDIM og Danmarks Statistik bliver man hurtigt godt forvirret. Men uanset hvad vil jeg mene, at tallene fra Danmarks Statistik angiver en tendens, der ikke er til at tage fejl af.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Niels E</title>
		<link>http://digitaletanker.dk/2009/06/15/hver-anden-dansker-bruger-sociale-tjenester-pa-nettet/#comment-98</link>
		<dc:creator>Niels E</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 10:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitaletanker.dk/?p=666#comment-98</guid>
		<description>Ifølge &quot;officielle&quot; tal fra Facebook fra 2008 var *over* 30% af danskerene på facebook i 2008 (Kilde: http://politiken.dk/tjek/digitalt/internet/article606196.ece), ifølge de tal du her viser fra DK statistik var *under* 30% af danskerene på nogen form for sociale medier - og det kun i pct andel af dem der har brugt internet inden for seneste 3 måneder.

Jeg tror lige man skal tage tallene med et gran salt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ifølge &#8220;officielle&#8221; tal fra Facebook fra 2008 var *over* 30% af danskerene på facebook i 2008 (Kilde: <a href="http://politiken.dk/tjek/digitalt/internet/article606196.ece)" rel="nofollow">http://politiken.dk/tjek/digitalt/internet/article606196.ece)</a>, ifølge de tal du her viser fra DK statistik var *under* 30% af danskerene på nogen form for sociale medier &#8211; og det kun i pct andel af dem der har brugt internet inden for seneste 3 måneder.</p>
<p>Jeg tror lige man skal tage tallene med et gran salt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

