<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Obama har brudt 1,2% af sine valgløfter</title>
	<atom:link href="http://digitaletanker.dk/2009/05/02/obama-har-brudt-12-af-sine-valgl%c3%b8fter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitaletanker.dk/2009/05/02/obama-har-brudt-12-af-sine-valgl%c3%b8fter/</link>
	<description>- digitale tanker fra hverdagen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 17:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Af: Astrid Haug</title>
		<link>http://digitaletanker.dk/2009/05/02/obama-har-brudt-12-af-sine-valgl%c3%b8fter/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Astrid Haug</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitaletanker.dk/?p=463#comment-134</guid>
		<description>Jeg tænkte også på, om det ville være et smart træk, hvis en statsminister selv oprettede et sådant barometer. Men som du er inde på, ville det nok stille tingene i for positivt et lys og dermed hurtigt miste troværdighed. Oppositionen ville ligeledes ikke kunne gøre det med trodværdighed, da de jo har en interesse i, at statsministeren bryder så mange løfter som muligt. Det skal derfor som i USA være uafhængige medier eller organisationer. Til nøds nogen af dem med en politisk holdning som Cepos eller Cevea. I mange tifælde vil det dog basere på et skøn, om der er tale om løftebrud eller ej. Jeg synes dog, at Politifacts Obameter viser, at det kan lade sig gøre at påvise, om der er tale om løftebrud eller ej.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg tænkte også på, om det ville være et smart træk, hvis en statsminister selv oprettede et sådant barometer. Men som du er inde på, ville det nok stille tingene i for positivt et lys og dermed hurtigt miste troværdighed. Oppositionen ville ligeledes ikke kunne gøre det med trodværdighed, da de jo har en interesse i, at statsministeren bryder så mange løfter som muligt. Det skal derfor som i USA være uafhængige medier eller organisationer. Til nøds nogen af dem med en politisk holdning som Cepos eller Cevea. I mange tifælde vil det dog basere på et skøn, om der er tale om løftebrud eller ej. Jeg synes dog, at Politifacts Obameter viser, at det kan lade sig gøre at påvise, om der er tale om løftebrud eller ej.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: ne</title>
		<link>http://digitaletanker.dk/2009/05/02/obama-har-brudt-12-af-sine-valgl%c3%b8fter/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>ne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 14:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitaletanker.dk/?p=463#comment-108</guid>
		<description>Venstres version af Fogh-o-meteret må være deres skattetæller på venstre.dk.

Mon ikke der er et problem i, at et sådanne Statsminister-meter vil være enten meget positivt indstillet overfor løfte-opfyldelsen eller meget negativt, fordi det i langt de fleste tilfælde er diskutabelt om et politisk løfte er opfyldt eller ej.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Venstres version af Fogh-o-meteret må være deres skattetæller på venstre.dk.</p>
<p>Mon ikke der er et problem i, at et sådanne Statsminister-meter vil være enten meget positivt indstillet overfor løfte-opfyldelsen eller meget negativt, fordi det i langt de fleste tilfælde er diskutabelt om et politisk løfte er opfyldt eller ej.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
